Erkek çocuklarının yaşına göre kilosu
|
| Yaş | Ağırlık | Uzunluk |
| Yenidoğan | 3,3 kg | 49,8 cm |
| 1 aylık | 4,4 kg | 54,8 cm |
| 2 aylık | 5,6 kg | 58.4 cm |
| 3 aylık | 6,4 kg | 61,4 cm |
| 4 aylık | 7 kg | 64 cm |
| 5 aylık | 7,5 kg | 66 cm |
| 6 aylık | 7,9 kg | 67,5 cm |
| 7 aylık | 8,3 kg | 69 cm |
| 8 aylık | 8.6 kg | 70,6 cm |
| 9 aylık | 8,9 kg | 71,8 cm |
| 10 aylık | 9,1 kg | 73,1 cm |
| 11 aylık | 9,4 kg | 74,4 cm |
| 12 aylık | 9,6 kg | 75,7 cm |
| 13 aylık | 9,9 kg | 76,9 cm |
| 14 aylık | 10,1 kg | 77,9 cm |
| 15 aylık | 10,3 kg | 79,2 cm |
| 16 aylık | 10,5 kg | 80,2 cm |
| 17 aylık | 10,7 kg | 81.2 cm |
| 18 aylık | 10,9 kg | 82,2 cm |
| 19 aylık | 11,2 kg | 83,3 cm |
| 20 aylık | 11.3 kg | 84 cm |
| 21 aylık | 11,5 kg | 85 cm |
| 22 aylık | 11,7 kg | 86,1 cm |
| 23 aylık | 11,9 kg | 86,8 cm |
| 2 yıl | 12,5 kg | 86,8 cm |
| 3 yıl | 14,0 kg | 95,2 cm |
| 4 yıl | 16,3 kg | 102,3 cm |
| 5 yıl | 18,4 kg | 109.2 cm |
| 6 yıl | 20,6 kg | 115,5 cm |
| 7 yıl | 22,9 kg | 121.9 cm |
| 8 yıl | 25,6 kg | 128 cm |
| 9 yıl | 28,6 kg | 133,3 cm |
| 10 yıl | 32 kg | 138,4 cm |
| 11 yıl | 35,6 kg | 143,5 cm |
| 12 yıl | 39,9 kg | 149,1 cm |
| 13 yıl | 45.3 kg | 156,2 cm |
| 14 yıl | 50,8 kg | 163,8 cm |
| 15 yıl | 56,0 kg | 170.1 cm |
| 16 yıl | 60,8 kg | 173,4 cm |
| 17 yıl | 64.4 kg | 175.2 cm |
| 18 yıl | 66,9 kg | 175,7 cm |
| 19 yıl | 68.9 kg | 176,5 cm |
| 20 yıl | 70.3 kg | 177 cm |

Yorum Yazın