Elektrikli otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları, motor gücü ve taşıtın değerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu sistemde, motor gücü yüksek olan ve belirli bir değeri aşmayan araçlar daha yüksek vergi dilimine girmektedir.
Örneğin, motor gücü 241 kW üzerinde olan ve değeri 2 milyon 151 bin TL’ye kadar olan bir elektrikli aracın MTV tutarı 52.869 TL olarak belirlenmiştir. Motor gücü daha düşük olan elektrikli araçlarda ise bu tutar, kademeli bir azalma ile daha uygun seviyelere düşmektedir.
MTV oranlarındaki artış özellikle yüksek motor gücüne sahip ve lüks segmentte yer alan elektrikli otomobil sahipleri için önemli bir maliyet olacak. Öte yandan düşük motor gücüne ve ekonomik değerlere sahip araçlar daha avantajlı bir vergi sisteminden faydalanacak.
İşte shiftdelete.net’te yer alan bilgiye göre kalem kalem MTV tutarları:
| Motor Gücü (kW) | Taşıt Değeri | MTV (TL) |
|---|---|---|
| 241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL’ye kadar | 52.869 TL |
| 241 kW ve üstü | 2 milyon 151 bin TL ve üstü | 57.674 TL |
| 211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL’ye kadar | 32.299 TL |
| 211-241 kW | 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü | 35.299 TL |
| 181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 20.543 TL |
| 181-210 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 22.412 TL |
| 151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL’ye kadar | 13.487 TL |
| 151-180 kW | 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü | 14.715 TL |
| 121-150 kW | 565 bin TL’ye kadar | 9.673 TL |
| 121-150 kW | 565 bin TL ve üstü | 10.554 TL |
| 106-120 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 6.448 TL |
| 106-120 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 7.035 TL |
| 86-105 kW | 452 bin 800 TL’ye kadar | 4.091 TL |
| 86-105 kW | 452 bin 800 TL ve üstü | 4.466 TL |
| 71-85 kW | 316 bin 400 TL ve üstü | 2.527 TL |


Yorum Yazın