Aralık 2024’ temettü rüzgarı esiyor; Portföyünde bu hisseleri olanın cebi dolacak
|
2024 yılının son ayında çok sayıda şirketin temettü dağıtacağı öğrenildi. BIMAS, BORSK, CMENT gibi çok sayıda dev şirket temettü dağıtacağını duyurdu. rotaborsa.com’un haberine göre temettü verecek hisselerin tam listesi şöyle:
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 2,8531809 TL | 2,5678628 TL | 5 Aralık 2024 |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,4458333 TL | 0,4012499 TL | 6 Aralık 2024 |
| Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit | 0.125 TL | 0.1125 TL | 10 Aralık 2024 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,1127683 TL | 0,1014914 TL | 11 Aralık 2024 |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,050 TL | 0,045 TL | 12 Aralık 2024 |
| Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit | 0,0397333 TL | 0,0357599 TL | 13 Aralık 2024 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0.25 TL | 0.225 TL | 16 Aralık 2024 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 4 TL | 3.60 TL | 18 Aralık 2024 |
| Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 0,3167144 TL | 0,2850429 TL | 18 Aralık 2024 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC) | 0,0889978 TL | 0,0800980 TL | 20 Aralık 2024 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 3. taksit | 0,5611729 TL | 0,5050556 TL | 23 Aralık 2024 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 0,5639 TL | 0,5639 TL | 24 aralık 2024 |
| Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) | 8,1790822 TL | 7,3611739 TL | 26 Aralık 2024 |
| DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) 3. taksit | 0,0113603 TL | 0,0102242 TL | 31 Aralık 2024 |
Yorum Yazın